Ценникодержатель полочный самоклеящийся высотой 39 мм
Описание:
Самоклеящийся ценникодержатель DBR высотой 39 мм является самым популярным решением для размещения ценников на полках с товарами. Крепится на поверхность при помощи скотча, нанесенного на него, и применяется для размещения ценников стандартного размера высотой 39 мм. Он используется во всех форматах розничных продуктовых магазинов и форматах супермаркетов. Имеет самый широкий ассортимент длин и цветовых решений и несколько вариантов скотча.
Возможно изготовление ценникодержателей в любом цвете и размере на заказ.
Характеристики:
Тип полок: все полки с гладким торцом.
Высота ценника: 39 мм.
Цвет: по запросу.
Упаковка: 100 шт.
Файлы для скачивания:
Инструкция по установке
Длина, мм: | Цвет: | Скотч: | Артикул: | Цена, руб: | Упаковка, шт: | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0040 | 4,06 | 100 | |
50 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0050 | 4,60 | 100 | |
60 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0060 | 5,10 | 100 | |
70 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0070 | 5,63 | 100 | |
80 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0080 | 6,16 | 100 | |
100 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-0100 | 7,22 | 100 | |
1000 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Белый | Прозрачный двухсторонний | 195002-01-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Белый | Вспененный двухсторонний | 195052-01-1000 | 57,47 | 100 | |
1000 | Желтый | Прозрачный двухсторонний | 195002-04-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Оранжевый | Прозрачный двухсторонний | 195002-05-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Красный | Прозрачный двухсторонний | 195002-06-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Зеленый | Прозрачный двухсторонний | 195002-07-1000 | 52,56 | 100 | |
1000 | Синий | Прозрачный двухсторонний | 195002-28-1000 | 52,56 | 100 | |
1250 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-1250 | 65,71 | 100 | |
1250 | Белый | Прозрачный двухсторонний | 195002-01-1250 | 65,71 | 100 | |
1250 | Белый | Вспененный двухсторонний | 195052-01-1250 | 71,82 | 100 | |
1250 | Оранжевый | Прозрачный двухсторонний | 195002-05-1250 | 65,71 | 100 | |
1250 | Красный | Прозрачный двухсторонний | 195002-06-1250 | 65,71 | 100 | |
1250 | Зеленый | Прозрачный двухсторонний | 195002-07-1250 | 65,71 | 100 | |
1250 | Синий | Прозрачный двухсторонний | 195002-28-1250 | 65,71 | 100 | |
1330 | Прозрачный | Прозрачный двухсторонний | 195002-00-1330 | 69,91 | 100 | |
1330 | Белый | Прозрачный двухсторонний | 195002-01-1330 | 69,91 | 100 | |
1330 | Красный | Прозрачный двухсторонний | 195002-06-1250 | 69,91 | 100 | |
1330 | Синий | Прозрачный двухсторонний | 195002-28-1330 | 69,91 | 100 |
Обращаем Ваше внимание на то, что все изображения, характеристики и указанные цены не являются публичной офертой, определенной п. 2 ст. 437 ГК РФ. Получить подробное описание товаров, их характеристик, изображения и стоимость Вы можете у менеджеров нашей компании или воспользовавшись формой обратной связи.